Informace:
Ve formuláři nahoře si vyberte rok a kategorii závodníků. Po odeslání se Vám zobrazí
tabulka s výsledky. Kliknutím na libovolné záhlaví tabulky dojde k jejímu setřídění podle vybraného sloupce - lzde tedy třídit dle názvu družstva,
jednotlivých soutěží, absolvovaných závodů, počtu bodů a celkového pořadí.
Družstvo | Ledenice 9.5.2015 |
Týn nad Vltavou 31.5.2015 |
Zliv 20.6.2015 |
Lišov 18.7.2015 |
Srubec 25.7.2015 |
Roudné 29.8.2015 |
Chrášťany 6.9.2015 |
Olešník 12.9.2015 |
Ohrazeníčko 19.9.2015 |
Absolvované závody |
Celkem bodů (*) |
Započítané body (**) |
Celkové pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borovany | 11 | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 3 | 22 | x | x. |
Boršov nad Vltavou | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 1 | 16 | x | x. |
Chrášťany | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 8 | 2. |
Dobřejovice I. | - | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | - | - | 6 | 6 | 44 | 35 | 9. |
Dobřejovice II. | - | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | - | 5 | 12 | 7 | 46 | 25 | 6. |
Dolní Bukovsko | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | - | 1 | 4 | 8 | 31 | 11 | 3. |
Dubičné | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | x | x. |
Horní Stropnice | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 1 | 12 | x | x. |
Hrdějovice | - | - | 12 | 12 | - | 14 | 13 | 10 | - | 5 | 61 | 61 | 16. |
Křenovice | - | 11 | - | 7 | 12 | 13 | - | 13 | 14 | 6 | 70 | 56 | 14. |
Ledenice | 14 | - | 7 | - | - | - | - | 15 | 10 | 4 | 46 | x | x. |
Lišov I. | 7 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 7 | 26 | 12 | 4. |
Lišov II. | 5 | 9 | - | 11 | 7 | 6 | 6 | - | 7 | 7 | 51 | 31 | 8. |
Nové Homole | 16 | - | - | 10 | 11 | 12 | 8 | - | 15 | 6 | 72 | 56 | 13. |
Roudné | 15 | - | - | - | - | 11 | 5 | 7 | - | 4 | 38 | x | x. |
Srubec | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 25 | 6 | 1. |
Staré Hodějovice | 6 | 5 | 13 | 9 | 8 | 15 | 9 | 11 | 13 | 9 | 89 | 37 | 10. |
Strážkovice | 4 | 4 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 30 | 16 | 5. |
Střížov | 12 | - | 10 | - | - | 9 | 12 | 14 | - | 5 | 57 | 57 | 15. |
Týn nad Vltavou | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | x | x. |
Třebeč | 10 | 10 | 11 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 82 | 41 | 11. |
ZOO | 2 | - | 3 | - | - | - | 10 | 3 | 8 | 5 | 26 | 26 | 7. |
Zliv | 9 | 13 | 5 | - | - | - | 11 | 8 | 11 | 6 | 57 | 44 | 12. |
Štěpánovice | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | x | x. |
Legenda:
x - družstvo nemá abolvovaný dostatečný počet závodů pro spočítání výsledků (min. je 5)
- - družstvo neabsolvovalo tuto soutěž
5 - umístění družstva na dané soutěži (výsledek nepatří mezi 5 nejlepších takže se nezapočítává do celkového pořadí
5 - umístění družstva na dané soutěži (výsledek patří mezi 5 nejlepších takže se započítává do celkového pořadí
Poznámky:
*) celkový součet bodů ze všech soutěží
**) součet bodů z 5 nejlepších soutěží
Autoři:
Macek Tomáš a Klečka Jaroslav
Tato tabulka je součástí www stránek www.zaliny.cz.
V případě dotazů nebo nalezení chyby nás kontaktuje na emailu info@zaliny.cz.