Informace:
Ve formuláři nahoře si vyberte rok a kategorii závodníků. Po odeslání se Vám zobrazí
tabulka s výsledky. Kliknutím na libovolné záhlaví tabulky dojde k jejímu setřídění podle vybraného sloupce - lzde tedy třídit dle názvu družstva,
jednotlivých soutěží, absolvovaných závodů, počtu bodů a celkového pořadí.
Družstvo | Ledenice 24.5.2014 |
Týn nad Vltavou 1.6.2014 |
Zliv 21.6.2014 |
Lišov 19.7.2014 |
Srubec 17.8.2014 |
Roudné 23.8.2014 |
Chrášťany 30.8.2014 |
Olešník 13.9.2014 |
Ohrazenícko 20.9.2014 |
Absolvované závody |
Celkem bodů (*) |
Započítané body (**) |
Celkové pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boršov nad Vltavou | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 1 | 9 | x | x. |
Chrášťany | 6 | 2 | 3 | - | - | - | 3 | 6 | - | 5 | 20 | 20 | 3. |
Dobřejovice | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | 13 | x | x. |
Dolní Bukovsko | 8 | 5 | 2 | - | 2 | - | 8 | 10 | - | 6 | 35 | 25 | 4. |
Dubičné | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | x | x. |
Hrdějovice | 15 | - | 9 | - | - | - | 11 | 9 | - | 4 | 44 | x | x. |
Křenovice | 5 | 10 | - | 11 | 7 | 10 | 6 | - | - | 6 | 49 | 38 | 9. |
Ledenice | 12 | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 25 | x | x. |
Lišov IV. | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | - | 5 | 26 | 26 | 5. |
Lišov V. | 9 | 11 | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 28 | x | x. |
Mokré I. | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | x | x. |
Mokré II. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | x | x. |
Nové Homole | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 | 8 | x | x. |
Olešník | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 1 | 15 | x | x. |
Purkarec | - | - | 11 | 13 | - | - | 10 | 12 | - | 4 | 46 | x | x. |
Roudné | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | 5 | 1. |
Roudné II. | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 6 | x | x. |
Srubec | 7 | 4 | 10 | 10 | 8 | 4 | - | 7 | - | 7 | 50 | 30 | 7. |
Staré Hodějovice | 11 | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | - | 8 | 66 | 35 | 8. |
Strážkovice I. | 4 | 3 | - | 2 | 5 | 6 | - | 2 | - | 6 | 22 | 16 | 2. |
Strážkovice II. | 13 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 2 | 27 | x | x. |
ZOO | 14 | 9 | 13 | - | - | - | 9 | - | - | 4 | 45 | x | x. |
Zaliny | 3 | 7 | 7 | 12 | 6 | 5 | - | 5 | - | 7 | 45 | 26 | 6. |
Zliv | 10 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 13 | - | 5 | 38 | 38 | 10. |
Štěpánovice | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | x | x. |
Legenda:
x - družstvo nemá abolvovaný dostatečný počet závodů pro spočítání výsledků (min. je 5)
- - družstvo neabsolvovalo tuto soutěž
5 - umístění družstva na dané soutěži (výsledek nepatří mezi 5 nejlepších takže se nezapočítává do celkového pořadí
5 - umístění družstva na dané soutěži (výsledek patří mezi 5 nejlepších takže se započítává do celkového pořadí
Poznámky:
*) celkový součet bodů ze všech soutěží
**) součet bodů z 5 nejlepších soutěží
Autoři:
Macek Tomáš a Klečka Jaroslav
Tato tabulka je součástí www stránek www.zaliny.cz.
V případě dotazů nebo nalezení chyby nás kontaktuje na emailu info@zaliny.cz.