Informace:
Ve formuláři nahoře si vyberte rok a kategorii závodníků. Po odeslání se Vám zobrazí
tabulka s výsledky. Kliknutím na libovolné záhlaví tabulky dojde k jejímu setřídění podle vybraného sloupce - lzde tedy třídit dle názvu družstva,
jednotlivých soutěží, absolvovaných závodů, počtu bodů a celkového pořadí.
Družstvo | Ledenice 9.5.2015 |
Týn nad Vltavou 31.5.2015 |
Zliv 20.6.2015 |
Lišov 18.7.2015 |
Srubec 25.7.2015 |
Roudné 29.8.2015 |
Chrášťany 6.9.2015 |
Olešník 12.9.2015 |
Ohrazeníčko 19.9.2015 |
Absolvované závody |
Celkem bodů (*) |
Započítané body (**) |
Celkové pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrášťany | 12 | 2 | 2 | - | 7 | - | 7 | 7 | 11 | 7 | 48 | 25 | 8. |
Dolní Bukovsko | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | 13 | 5 | 5 | 38 | 38 | 9. |
Doubravice | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | x | x. |
Dubičné | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | x | x. |
Horní Stropnice | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 1 | 15 | x | x. |
Hosín | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | x | x. |
Hrdějovice | - | - | 11 | - | - | 9 | 10 | 18 | 18 | 5 | 66 | 66 | 16. |
Křenovice | 14 | - | - | - | - | 11 | - | 16 | 13 | 4 | 54 | x | x. |
Ledenice | 13 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 14 | 4 | 39 | x | x. |
Lišov III. | 15 | - | - | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 7 | 6 | 35 | 20 | 6. |
Lišov IV. | 4 | 8 | - | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 4 | 7 | 27 | 13 | 3. |
Lišov V. | - | 11 | - | 11 | 8 | 15 | 9 | - | 15 | 6 | 69 | 54 | 13. |
Lišov VI. | - | 12 | - | 7 | - | 13 | 13 | - | 16 | 5 | 61 | 61 | 15. |
Miletín | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | x | x. |
Miletín II. | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | x | x. |
Nové Homole | 18 | 15 | 10 | - | 11 | 12 | 12 | - | - | 6 | 78 | 60 | 14. |
Olešník | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 8 | - | 3 | 26 | x | x. |
Purkarec | 6 | 6 | 3 | - | - | 10 | 6 | 1 | 8 | 7 | 40 | 22 | 7. |
Purkarec II. | - | - | - | - | - | 14 | - | 17 | - | 2 | 31 | x | x. |
Roudné | 5 | 7 | 7 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 7 | 32 | 18 | 5. |
Srubec | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 25 | 9 | 2. |
Srubec II. | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 14 | - | 3 | 24 | x | x. |
Staré Hodějovice | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 | 48 | 16 | 4. |
Strážkovice I. | 16 | 10 | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 4 | 47 | x | x. |
Strážkovice II. | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 7 | 13 | 6 | 1. |
Týn nad Vltavou A | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | x | x. |
Týn nad Vltavou B | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | x | x. |
Třebeč | 17 | 17 | 12 | 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 101 | 44 | 11. |
ZOO | 11 | - | 4 | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 5 | 40 | 40 | 10. |
Zaliny | 8 | 14 | - | 12 | - | 6 | - | 12 | 17 | 6 | 69 | 52 | 12. |
Římov | - | - | - | 9 | - | 16 | - | - | - | 2 | 25 | x | x. |
Štěpánovice | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 16 | x | x. |
Legenda:
x - družstvo nemá abolvovaný dostatečný počet závodů pro spočítání výsledků (min. je 5)
- - družstvo neabsolvovalo tuto soutěž
5 - umístění družstva na dané soutěži (výsledek nepatří mezi 5 nejlepších takže se nezapočítává do celkového pořadí
5 - umístění družstva na dané soutěži (výsledek patří mezi 5 nejlepších takže se započítává do celkového pořadí
Poznámky:
*) celkový součet bodů ze všech soutěží
**) součet bodů z 5 nejlepších soutěží
Autoři:
Macek Tomáš a Klečka Jaroslav
Tato tabulka je součástí www stránek www.zaliny.cz.
V případě dotazů nebo nalezení chyby nás kontaktuje na emailu info@zaliny.cz.